中国有色金属加工工业协会官方网站 中国有色金属加工工业协会主办
长江铜铝现货行情
品名 价格区间 均价 涨跌额
  • 1#铜 282828 0.3 12
  • A00铝 282828 0.3 12
上交所铜铝期货行情
代码 价格 涨跌额 涨跌幅
  • 铜主力合约 282828 0.3 12
  • 铜当月合约 282828 0.3 12
  • 铝主力合约 282828 0.3 12
A股上市有色金属加工行业主要公司股价行情
股票简称 代码 股价 涨跌额 涨跌幅
  • 中国铝业 601600 20 0.3 12
  • 南山铝业 601600 20 0.3 12
  • 闽发铝业 601600 20 0.3 12
  • 罗普斯金 601600 20 0.3 12
  • 常铝股份 601600 20 0.3 12
  • 楚江新材 601600 20 0.3 12
  • 海亮股份 601600 20 0.3 12
  • 博威合金 601600 20 0.3 12
  • 众源新材 601600 20 0.3 12
  • 梦舟股份 601600 20 0.3 12
  • 栋梁新材 601600 20 0.3 12
  • 四通新材 601600 20 0.3 12
  • 和胜股份 601600 20 0.3 12
  • 云铝股份 601600 20 0.3 12
  • 银邦股份 601600 20 0.3 12
  • 精艺股份 601600 20 0.3 12
  • 铜陵有色 601600 20 0.3 12
  • 江西铜业 601600 20 0.3 12
  • 云南铜业 601600 20 0.3 12
  • 诺德股份 601600 20 0.3 12
H股上市有色金属加工行业主要公司股价行情
股票简称 代码 股价 涨跌额 涨跌幅
  • 兴发铝业 282828 0.3 12
  • 中国忠旺 282828 0.3 12
  • 欢悦互娱 282828 0.3 12

首页 | 协会概况 | 申请入会 | 广告服务 | 联系我们